Cennik skupu złomu
| Materiał | Zanieczyszczenie | Cena detaliczna |
|---|---|---|
| Miedź Milberry | 0% | 38,50 zł / kg |
| Miedź Błysk | 0% | |
| Miedź Kawałkowa | 0% | |
| Miedź Niesort | 0% | |
| Miedź Pobiał | 0% | |
| Miedź Piecyki | 0% | |
| Miedź Cewki | 0% | |
| Miedź Kable | 0% | |
| Mo-Cu Chłodnice | 0% | |
| Mosiądz odlewniczy gruby-żółty | 0% | |
| Mosiądz pobiał | 0% | |
| Mosiądz swobodny | 0% | |
| Mosiądz czerwony | 0% | |
| Mosiądz niesort | 0% | |
| Aluminium czyste | 0% | |
| Aluminium tłoczne / profile | 0% | |
| Aluminium niesort | 0% | |
| Brąz | 0% | |
| Ołów | 0% | |
| Cynk | 0% | |
| Cynk ołowiane | 0% | |
| Nikiel | 0% | |
| Stal nierdzewna | 0% | |
| Metale kolorowe niesort | 0% | |
| Nowa pozycja | 0% | tel. |
| Stal gruba (gruby złom) | 0% | |
| Stal cienka | 0% | |
| Stal konstrukcyjna / profile | 0% | |
| Żeliwo | 0% | |
| Wióra i trociny stalowe | 0% | |
| Stal nierdzewna (złom) | 0% | |
| Złom stalowy niesort | 0% | |
| Makulatura biurowa biała (MS-1) | 0% | |
| Karton / tektura (MS-3) | 0% | |
| Tektura falista | 0% | |
| Gazety i czasopisma | 0% | |
| Makulatura mieszana | 0% | |
| Makulatura niesort | 0% | |
| Butelki po piwie – partia hurtowa | 0% | |
| Butelki po coli / napojach gazowanych | 0% | |
| Butelki mieszane (segregowane) | 0% | |
| Skrzynki plastikowe na butelki | 0% | |
| Skrzynki metalowe / aluminiowe | 0% | |
| Skrzynki niekompletne | 0% | |
| Kegi stalowe – standardowe pojemności | 0% | |
| Kegi aluminiowe (np. 30 L) | 0% | |
| Kegi uszkodzone / niekompletne | 0% |
Ceny mają charakter informacyjny i mogą zmieniać się w zależności od jakości, ilości oraz aktualnej sytuacji rynkowej.
Aktualne stawki potwierdzamy indywidualnie przed przyjęciem dostawy.
Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.