What we buy – scrap and materials price list
We buy steel scrap, non-ferrous metals, waste paper, glass bottles, beer crates and kegs in Poznan. Current wholesale rates – retail prices are agreed individually.
Combined price list – all materials
A full overview of wholesale rates in one table. Detailed price lists for each material group are below.
| Category | Material | Wholesale price |
|---|---|---|
| Copper | Miedź Milberry | 38,50 zł/kg |
| Copper | Miedź Błysk | 37,50 zł/kg |
| Copper | Miedź Kawałkowa | 35,90 zł/kg |
| Copper | Miedź Niesort | 35,00 zł/kg |
| Copper | Miedź Pobiał | 34,50 zł/kg |
| Copper | Miedź Piecyki | 31,50 zł/kg |
| Copper | Miedź Cewki | 25,00 zł/kg |
| Copper | Miedź Kable | 8,00 zł/kg |
| Copper | Mo-Cu Chłodnice | 22,00 zł/kg |
| Brass | Mosiądz odlewniczy gruby-żółty | 24,00 zł/kg |
| Brass | Mosiądz pobiał | 22,50 zł/kg |
| Brass | Mosiądz swobodny | 21,00 zł/kg |
| Brass | Mosiądz czerwony | 20,00 zł/kg |
| Brass | Mosiądz niesort | 18,00 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Aluminium czyste | 6,50 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Aluminium tłoczne / profile | 5,20 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Aluminium niesort | 4,00 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Brąz | 26,00 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Ołów | 5,50 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Cynk | 8,00 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Cynk ołowiane | 6,00 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Nikiel | 18,00 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Stal nierdzewna | 4,50 zł/kg |
| Other non-ferrous metals | Metale kolorowe niesort | wycena |
| Steel | Stal gruba (gruby złom) | 1,25 zł/kg |
| Steel | Stal cienka | 1,05 zł/kg |
| Steel | Stal konstrukcyjna / profile | 1,15 zł/kg |
| Steel | Żeliwo | 1,10 zł/kg |
| Steel | Wióra i trociny stalowe | 0,85 zł/kg |
| Steel | Stal nierdzewna (złom) | 4,50 zł/kg |
| Steel | Złom stalowy niesort | wycena |
| Waste paper | Makulatura biurowa biała (MS-1) | 0,85 zł/kg |
| Waste paper | Karton / tektura (MS-3) | 0,55 zł/kg |
| Waste paper | Tektura falista | 0,50 zł/kg |
| Waste paper | Gazety i czasopisma | 0,35 zł/kg |
| Waste paper | Makulatura mieszana | 0,28 zł/kg |
| Waste paper | Makulatura niesort | wycena |
| Bottles | Butelki po piwie – partia hurtowa | wycena |
| Bottles | Butelki po coli / napojach gazowanych | wycena |
| Bottles | Butelki mieszane (segregowane) | wycena |
| Beer crates | Skrzynki plastikowe na butelki | wycena |
| Beer crates | Skrzynki metalowe / aluminiowe | wycena |
| Beer crates | Skrzynki niekompletne | wycena |
| Kegs | Kegi stalowe – standardowe pojemności | wycena |
| Kegs | Kegi aluminiowe (np. 30 L) | wycena |
| Kegs | Kegi uszkodzone / niekompletne | wycena |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Copper purchase prices
Copper is valued according to type, purity, insulation and current metal quotations.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Miedź Milberry | 0,0% | tel. | 38,50 zł/kg |
| Miedź Błysk | 0,0% | tel. | 37,50 zł/kg |
| Miedź Kawałkowa | 0,0% | tel. | 35,90 zł/kg |
| Miedź Niesort | 0,0% | tel. | 35,00 zł/kg |
| Miedź Pobiał | 0,0% | tel. | 34,50 zł/kg |
| Miedź Piecyki | 0,0% | tel. | 31,50 zł/kg |
| Miedź Cewki | 0,0% | tel. | 25,00 zł/kg |
| Miedź Kable | 0,0% | tel. | 8,00 zł/kg |
| Mo-Cu Chłodnice | 0,0% | tel. | 22,00 zł/kg |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Brass purchase prices
We accept brass from installation parts, fittings and production waste after quality classification.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Mosiądz odlewniczy gruby-żółty | 0,0% | tel. | 24,00 zł/kg |
| Mosiądz pobiał | 0,0% | tel. | 22,50 zł/kg |
| Mosiądz swobodny | 0,0% | tel. | 21,00 zł/kg |
| Mosiądz czerwony | 0,0% | tel. | 20,00 zł/kg |
| Mosiądz niesort | 0,0% | tel. | 18,00 zł/kg |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Purchase prices for other non-ferrous metals
Aluminium, bronze, zinc, lead and other non-ferrous metals are valued individually.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Aluminium czyste | 0,0% | tel. | 6,50 zł/kg |
| Aluminium tłoczne / profile | 0,0% | tel. | 5,20 zł/kg |
| Aluminium niesort | 0,0% | tel. | 4,00 zł/kg |
| Brąz | 0,0% | tel. | 26,00 zł/kg |
| Ołów | 0,0% | tel. | 5,50 zł/kg |
| Cynk | 0,0% | tel. | 8,00 zł/kg |
| Cynk ołowiane | 0,0% | tel. | 6,00 zł/kg |
| Nikiel | 0,0% | tel. | 18,00 zł/kg |
| Stal nierdzewna | 0,0% | tel. | 4,50 zł/kg |
| Metale kolorowe niesort | 0,0% | tel. | wycena |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Steel and ferrous scrap purchase prices
Steel scrap is classified by fraction, size, cleanliness and suitability for further processing.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Stal gruba (gruby złom) | 0,0% | tel. | 1,25 zł/kg |
| Stal cienka | 0,0% | tel. | 1,05 zł/kg |
| Stal konstrukcyjna / profile | 0,0% | tel. | 1,15 zł/kg |
| Żeliwo | 0,0% | tel. | 1,10 zł/kg |
| Wióra i trociny stalowe | 0,0% | tel. | 0,85 zł/kg |
| Stal nierdzewna (złom) | 0,0% | tel. | 4,50 zł/kg |
| Złom stalowy niesort | 0,0% | tel. | wycena |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Waste paper purchase prices
Cardboard, paper and sorted waste paper are accepted after checking moisture, cleanliness and quantity.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Makulatura biurowa biała (MS-1) | 0,0% | tel. | 0,85 zł/kg |
| Karton / tektura (MS-3) | 0,0% | tel. | 0,55 zł/kg |
| Tektura falista | 0,0% | tel. | 0,50 zł/kg |
| Gazety i czasopisma | 0,0% | tel. | 0,35 zł/kg |
| Makulatura mieszana | 0,0% | tel. | 0,28 zł/kg |
| Makulatura niesort | 0,0% | tel. | wycena |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Bottle purchase prices
Returnable bottles and selected packaging are accepted according to current demand.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Butelki po piwie – partia hurtowa | — | tel. | wycena |
| Butelki po coli / napojach gazowanych | — | tel. | wycena |
| Butelki mieszane (segregowane) | — | tel. | wycena |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Beer crate purchase prices
Beer crates are valued after checking their type, technical condition, completeness and quantity.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Skrzynki plastikowe na butelki | — | tel. | wycena |
| Skrzynki metalowe / aluminiowe | — | tel. | wycena |
| Skrzynki niekompletne | — | tel. | wycena |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
Keg purchase prices
Kegs require individual verification of origin, type and condition before acceptance.
| Material | Contamination | Retail price | Wholesale price |
|---|---|---|---|
| Kegi stalowe – standardowe pojemności | — | tel. | wycena |
| Kegi aluminiowe (np. 30 L) | — | tel. | wycena |
| Kegi uszkodzone / niekompletne | — | tel. | wycena |
Last updated: 18 June 2026. Prices are indicative and may change depending on quality, quantity and current market conditions.
FAQ – price list and scrap buying
Gdzie znajdę aktualny cennik skupu złomu?
Aktualny cennik skupu publikujemy na stronie w sekcji „Co kupujemy” – znajdziesz tam stawki hurtowe za miedź, mosiądz i inne metale kolorowe. Ceny detaliczne dla mniejszych ilości ustalamy indywidualnie po kontakcie telefonicznym. Cennik ma charakter informacyjny i może ulec zmianie wraz z notowaniami giełdowymi.
Jakie gatunki miedzi skupujecie w Poznaniu?
Skupujemy miedź w wielu gatunkach: Milberry, Błysk, Kawałkowa, Niesort, Pobiał, Piecyki, Cewki oraz Kable. Przyjmujemy też mosiądz odlewniczy i elementy z miedzi z chłodnic. Każdy gatunek wyceniamy osobno według czystości materiału i aktualnych notowań rynkowych.
Jak zanieczyszczenia wpływają na cenę skupu?
Stopień zanieczyszczenia materiału ma bezpośredni wpływ na cenę – im czystsza miedź lub mosiądz, tym wyższa stawka skupu. Elementy z tworzyw sztucznymi, izolacją, farbą czy innymi domieszkami obniżają wartość partii. Przed wizytą w naszym punkcie skupu w Poznaniu warto w miarę możliwości oczyścić materiał z obcych substancji.
W jaki sposób następuje wypłata za złom?
Rozliczenie przeprowadzamy na certyfikowanej wadze – transparentnie, bez ukrytych potrąceń. Wypłatę realizujemy od razu gotówką lub przelewem na konto, w zależności od ustaleń z klientem. Osobom prywatnym zapewniamy szybkie rozliczenie po ważeniu, a firmom pełną dokumentację BDO zgodną z przepisami.
Czy skupujecie małe ilości złomu od osób prywatnych?
Tak, przyjmujemy materiały zarówno od osób prywatnych, jak i firm – niezależnie od wielkości partii. Mniejsze ilości metali kolorowych można dostarczyć bezpośrednio do punktu skupu przy ul. Góreckiej 6 w Poznaniu. Przy większych ilościach oferujemy też odbiór własnym transportem.
Czy skupujecie butelki szklane po piwie i coli?
Tak – skupujemy butelki szklane zwrotne po piwie oraz napojach gazowanych, w tym coli. Wycena zależy od ilości, typu butelki i lokalizacji odbioru. Przy większych partiach z punktów handlowych i gastronomii w Poznaniu organizujemy odbiór własnym transportem.
Jak często aktualizujecie ceny skupu?
Ceny skupu metali aktualizujemy regularnie, zgodnie z bieżącymi notowaniami giełdowymi. Cennik z datą ostatniej aktualizacji znajdziesz w sekcji „Co kupujemy”. Skup butelek, skrzynek i kegów wyceniamy indywidualnie – zadzwoń po aktualną stawkę.