Цінник закупівлі Кабелі
Перевірте актуальні ставки закупівлі Кабелі у Познані та агломерації познанській. 12 жовтня 2026
Ціни закупівлі кабелів
Мідні, алюмінієві та змішані кабелі – з ізоляцією та без – оцінюємо за вмістом міді та кількістю.
| Матеріал | Забруднення | Роздрібна ціна |
|---|---|---|
| Алюмінієві кабелі | 0% | 3,50 zł / kg |
| Кабелі алюмінієві z ołowiem | 0% | 3,50 zł / kg |
| Кабелі мідні, джгути автомобільні 1 сорт | 0% | 21,00 zł / kg |
| Кабелі мідні, джгути автомобільні, сорт | 0% | 19,00 zł / kg |
| Кабелі мідні, джгути автомобільні, 3 сорт | 0% | 17,00 zł / kg |
| Кабелі мідні budowlane (drut) | 0% | 15,00 zł / kg |
| Багатожильні будівельні мідні кабелі | 0% | 14,00 zł / kg |
| мідні кабелі управління | 0% | 11,00 zł / kg |
| Мідні кабелі RTV/A | 0% | 10,00 zł / kg |
| Кабелі мідні kompu | 0% | 10,00 zł / kg |
| Кабелі мідні telefoniczne | 0% | 10,00 zł / kg |
| Периферійні (USB) / спіральні мідні кабелі | 0% | 6,00 zł / kg |
| Коаксіальні кабелі | 0% | 2,00 zł / kg |
| Мідні стрічкові кабелі – ліфтові | 0% | 6,00 zł / kg |
Останнє оновлення: 12 жовтня 2026. Ціни мають інформаційний характер, не є комерційною пропозицією та можуть змінюватися залежно від якості, кількості й поточної ринкової ситуації.
Більше про скупку кабелів
Скупка мідних кабелів → · Скупка алюмінієвих кабелів → · Вивезення великих партій кабелів →
Закупівля в Познані та околицях
EURO-SCRAP обслуговує клієнтів у Познані, агломерації познанській та на всій території Великопольщі. Оберіть локацію для інформації про вивезення.